PORTARIA Nº 1.898/SEI-MCOM, de 26 de janeiro de 2021
Imprensa Nacional - Diário Oficial da União
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/02/2021 | Edição: 25 | Seção: 1 | Página: 6
Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 1.898/SEI-MCOM, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Portaria nº 3.071, de 31 de maio de 2017, determina:
Art. 1º Esta Portaria estabelece as condições, critérios e procedimentos para a realização de nova instrução dos pedidos de adaptação de outorga, formulados nos termos do Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013, que foram deslocados para o Lote Residual em virtude do cumprimento do disposto no art. 3º da Portaria nº 3.071, de 31 de maio de 2017.
Art. 2º As entidades especificadas na tabela constante do Anexo I, cujos pedidos de adaptação de outorga foram deslocados para o Lote Residual, nos termos do art. 1º, poderão requerer, dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de publicação desta Portaria, nova instrução dos pedidos anteriormente formulados.
§ 1º O requerimento de que trata o caput deverá ser realizado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pelo Ministério das Comunicações e estar acompanhado da documentação constante do Anexo II.
§ 2º As certidões e documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da administração pública federal serão obtidos, sempre que possível, diretamente pelo Ministério das Comunicações.
§ 3º Caso haja pendência ou incorreção na documentação apresentada, ou na que for obtida diretamente pelo Ministério das Comunicações, a requerente será notificada para que, no prazo trinta dias, contado da data de notificação, sane as irregularidades encontradas, sob pena de indeferimento do requerimento.
§ 4º Serão liminarmente indeferidos os requerimentos protocolados de maneira intempestiva, após a finalização do prazo previsto no caput.
Art. 3º Constatada a instrução do pedido, a Secretaria de Radiodifusão notificará a requerente para que efetue o pagamento do valor relativo à adaptação da outorga, conforme estabelecido no art. 5º da Portaria MC nº 127, de 12 de março de 2014.
Art. 4º Nas hipóteses de indeferimento do requerimento, ou de não pagamento do valor relativo à adaptação da outorga dentro do prazo estipulado, os pedidos de adaptação de outorga de que trata o art. 1º permanecerão alocados no Lote Residual.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO FARIA
ANEXO I
Lista de Entidades
Processo | Entidade | UF | Município | CNPJ |
53000.017223/2014-86 | Secretaria do Gabinete Civil do Estado de Alagoas | AL | Maceió | 12.200.267/0001-01 |
53000.018191/2014-36 | Rádio Vale do Rio Madeira Ltda | AM | Humaitá | 04.975.496/0001-70 |
53000.018198/2014-58 | Rádio Difusora de Itacoatiara Ltda | AM | Itacoatiara | 04.616.389/0001-55 |
53000.017427/2014-17 | Radio Independencia do Sao Francisco Ltda | BA | Juazeiro | 13.809.538/0001-93 |
53000.017405/2014-57 | Rádio Morro Verde Ltda | BA | Mairi | 16.357.071/0001-86 |
53000.019499/2014-07 | Rádio Jacuípe Sociedade Civil Ltda | BA | Riachão do Jacuípe | 13.896.626/0001-70 |
53000.017390/2014-27 | Rádio Jornal de Souto Soares Ltda | BA | Souto Soares | 16.351.363/0001-01 |
53000.013878/2014-85 | Rádio Araripe de Campos Sales Ltda | CE | Campos Sales | 06.617.351/0001-22 |
53000.013862/2014-72 | Rádio Macambira Ltda | CE | Ipueiras | 12.295.648/0001-11 |
53000.013816/2014-73 | Radio Uirapuru de Itapipoca | CE | Itapipoca | 12.338.646/0001-62 |
53900.028400/2014-14 | Rádio Educadora de Jaguaribana Ltda | CE | Limoeiro do Norte | 07.624.059/0001-08 |
53900.029233/2014-11 | Sistema Maior de Radiodifusão Ltda | CE | Pacujá | 02.689.956/0001-78 |
53900.028655/2014-79 | Rádio Patu de Senador Pompeu Ltda | CE | Senador Pompeu | 11.329.521/0001-03 |
53000.013817/2014-18 | Rádio Difusora dos Inhamuns Ltda | CE | Tauá | 07.264.815/0001-27 |
53000.017954/2014-21 | Rádio Cidade de Jaraguá Ltda | GO | Jaraguá | 15.998.115/0001-94 |
53000.017964/2014-67 | Emissora Sul Goiana de QuirinópoliS Ltda | GO | Quirinópolis | 02.228.542/0001-41 |
53000.017963/2014-12 | Fundação Cultural Santa Helena | GO | Santa Helena de Goiás | 01.083.060/0001-88 |
53000.017977/2014-36 | Fundação Dom Stanislau Van Melis | GO | São Luís de Montes Belos | 33.303.827/0003-95 |
53000.018140/2014-12 | Radio Santa Maura Ltda | MA | Lago da Pedra | 12.510.277/0001-43 |
53000.018142/2014-01 | Rádio Litoral MaranhensE Ltda | MA | São Luís | 10.418.077/0001-30 |
53000.017618/2014-89 | Rádio Atenas Ltda | MG | Alfenas | 19.838.903/0002-55 |
53000.017669/2014-19 | Fundação Cultural e Educacional Diocesana N. S. do Carmo | MG | Campanha | 04.653.982/0001-71 |
53000.017617/2014-34 | Rádio Integração de Carmo do Paranaíba Ltda ME | MG | Carmo do Paranaíba | 20.258.372/0001-20 |
53000.017595/2014-11 | Alternativa FM Ltda | MG | Lambari | 02.406.140/0001-90 |
53000.017659/2014-75 | Rádio Terra de Montes Claros Ltda | MG | Montes Claros | 18.942.540/0001-50 |
53000.017598/2014-46 | Rádio Clube de Pouso Alegre Ltda | MG | Pouso Alegre | 23.948.862/0001-46 |
53000.017662/2014-99 | Fundacao Dom Quirino | MG | Teófilo Otoni | 01.505.974/0001-90 |
01250.018855/2018-45 | Rádio Educadora Nova Geração Ltda | MT | Novo São Joaquim | 02.189.765/0001-47 |
53000.018734/2014-15 | Sociedade Radio Clube de Rondonopolis Ltda | MT | Rondonópolis | 15.046.436/0001-99 |
53000.018343/2014-09 | Sistema Lageado de Comunicação Ltda | PA | Belém | 02.388.774/0001-67 |
53000.018371/2014-18 | Rádio e Televisão Atalaia Ltda | PA | Óbidos | 05.129.465/0001-60 |
53000.018347/2014-89 | Rádio Emissora de Educação Rural Santarém Ltda | PA | Santarém | 05.708.672/0001-70 |
53000.018390/2014-44 | Rádio e Televisão Belo Monte Ltda | PA | Senador José Porfírio | 04.430.102/0001-06 |
53000.018344/2014-45 | Radio Xinguara Ltda | PA | Xinguara | 15.281.082/0001-67 |
53000.017554/2014-16 | Rádio Bruxaxá Ltda | PB | Areia | 12.664.405/0001-03 |
53000.017548/2014-69 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | PB | Guarabira | 08.848.632/0001-11 |
53000.017303/2014-31 | Rádio do Grande Rio Ltda | PE | Petrolina | 11.457.256/0001-49 |
53000.017286/2014-32 | Rádio Cultural de Vitória Ltda | PE | Vitória de Santo Antão | 08.054.678/0001-69 |
53000.015638/2014-15 | Rádio Difusora Apucarana Ltda | PR | Apucarana | 75.263.616/0001-54 |
53000.015741/2014-65 | Rádio Humaitá Ltda | PR | Campo Mourão | 77.286.912/0001-04 |
53000.015751/2014-09 | Radio Uba Limitada | PR | Ivaiporã | 76.236.090/0001-86 |
53000.013782/2014-17 | Rádio Campos Difusora Ltda | RJ | Campos dos Goytacazes | 28.950.731/0001-17 |
53000.017347/2014-61 | Centenário Comunicação Ltda | RN | Caraúbas | 08.392.540/0001-70 |
53000.017345/2014-72 | Rádio Eldorado de Natal Ltda | RN | Natal | 12.980.298/0001-22 |
53000.017758/2014-57 | Sociedade Rádio Difusora Alegretense Ltda | RS | Alegrete | 89.230.916/0001-41 |
53000.017767/2014-48 | Rádio Upacaraí Ltda | RS | Dom Pedrito | 89.261.408/0001-20 |
53000.017850/2014-17 | Sociedade Pedritense de Rádio Ltda | RS | Dom Pedrito | 89.264.394/0001-07 |
53000.017744/2014-33 | Sociedade Rádio Cultura Riograndina Ltda | RS | Rio Grande | 94.854.866/0001-03 |
53000.017775/2014-94 | Rádio Sociedade Sobradinho Ltda | RS | Sobradinho | 97.448.724/0001-34 |
53000.017838/2014-11 | Rádio Tapense S/A | RS | Tapes | 97.730.220/0001-02 |
53000.018019/2014-82 | Rádio Difusora 26 de Abril de Imaruí Ltda | SC | Imaruí | 84.203.371/0001-60 |
53000.018146/2014-81 | Fundação Arquidiocesana de Cultura | SE | Aracaju | 13.012.661/0001-89 |
53000.019250/2014-93 | Rádio Imperatriz dos Campos Ltda | SE | Tobias Barreto | 16.459.273/0001-39 |
53000.018607/2014-16 | Rádio Andradina Ltda | SP | Andradina | 43.531.383/0001-37 |
53000.018535/2014-15 | Radio Cruzeiro Ltda | SP | Cruzeiro | 54.245.790/0001-02 |
53000.018543/2014-53 | Rádio Regional de Dracena Ltda | SP | Dracena | 44.544.435/0001-72 |
53000.018567/2014-11 | Empresa de Radiodifusão Cultura Ltda | SP | Ituverava | 73.075.830/0001-51 |
53000.018754/2014-96 | Rádio Clube MArconI Ltda | SP | Paraguaçu Paulista | 50.833.763/0001-91 |
53000.018590/2014-05 | Sociedade Rádio Difusora de Rancharia Ltda | SP | Rancharia | 55.684.831/0001-11 |
53000.018645/2014-79 | Central São Carlos de Comunicação Ltda | SP | São Carlos | 58.661.307/0001-13 |
53000.018745/2014-03 | Rádio Clube Imperial Ltda. | SP | Taquaritinga | 72.125.461/0001-00 |
53000.017927/2014-59 | Rádio Siqueira Campos Ltda - ME | TO | Colinas do Tocantins | 00.064.691/0001-97 |
53000.017926/2014-12 | Rádio Cristal Ltda - ME | TO | Cristalândia | 02.245.959/0001-12 |
53000.017928/2014-01 | Rádio Tocantins Ltda - ME | TO | Tocantinópolis | 00.086.843/0001-52 |
53000.018681/2014-32 | Rádio Nova Bebedouro Ltda | SP | Bebedouro | 52.867.777/0001-51 |
53900.027197/2014-51 | Rádio Surubim Ltda | PE | Surubim | 08.042.210/0001-54 |
ANEXO II
Documentação Necessária
I - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; |
II - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel; |
III - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e |
IV - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.